2008年 10月 カラオケ曲リクエストランキング
順位 | 変動 | 曲タイトル | 歌手名 | 代表曲番号 |
| 1位 | New | 朝霧情話 | 大石 まどか(円) | 2073B41 |
| 2位 | - | キセキ | GReeeeN | 1993B23 |
| 3位 | ↓(1) | キセキ [JOYクリップ] | GReeeeN | 2031B36 |
| 4位 | ↑(5) | 崖の上のポニョ | 藤岡藤巻と大橋 のぞみ | 1910A36 |
| 5位 | ↑(6) | One Love | 嵐 | 2027B36 |
| 6位 | ↑(8) | 愛唄 | GReeeeN | 1784A10 |
| 7位 | ↑(12) | HANABI | Mr.Children | 2073A37 |
| 8位 | ↑(10) | 残酷な天使のテーゼ (高橋 Ver.) | 高橋 洋子 | 891A28 |
| 9位 | New | Ti Amo | EXILE | 2102A23 |
| 10位 | New | 清滝川 | 谷 龍介 | 2073B33 |
| 11位 | ↑(34) | そばにいるね | 青山 テルマ feat.SoulJa | 1933A19 |
| 12位 | ↓(4) | truth | 嵐 | 2055B10 |
| 13位 | New | 朝霧情話 [DAM生音] | 大石 まどか(円) | 2116B40 |
| 14位 | ↑(23) | 蕾 | コブクロ | 1743A36 |
| 15位 | ↑(17) | アイのうた | 福井 舞 | 2055B49 |
| 16位 | ↑(21) | Prisoner Of Love | 宇多田 ヒカル | 1970B29 |
| 17位 | ↑(19) | 純恋歌 | 湘南乃風 | 1466B15 |
| 18位 | ↓(14) | Lovers Again | EXILE | 1704B21 |
| 19位 | New | 石北本線 | 多岐川 舞子 | 2073B45 |
| 20位 | New | 女の旅路 | 中村 美律子 | 2073B46 |
| 21位 | ↓(11) | 何度も [JOYクリップ] | 青山 テルマ | 2054A13 |
| 22位 | New | 手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 | アンジェラ・アキ | 2074A30 |
| 23位 | New | 愛をこめて花束を | Superfly | 1943B23 |
| 24位 | New | 陽は、また昇る [DAMクリップ] | Aladdin | 2076A48 |
| 25位 | ↑(26) | ライオン | 中島 愛&May'n | 2056A13 |
| 26位 | ↑(68) | 六本木 〜GIROPPON〜 [JOYクリップ] | 鼠先輩 | 2018A42 |
| 27位 | ↓(3) | 夜桜しぐれ | 川野 夏美 | 2055B37 |
| 28位 | ↑(35) | 木曽川しぐれ | 川中 美幸 | 2055B25 |
| 29位 | New | 君のすべてに [JOYクリップ] | Spontania feat.JUJU | 2079B29 |
| 30位 | New | オリエンタル・ララバイ [DAM生音] | チェウニ | 2076B41 |
|
※カラオケWAOで実際にリクエストされた曲の統計データより作成しています。